Mudukorere
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Igisagara, Jiangdu Akarere, Yangzhou Igisagara, Ubushinwa
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Igikoko c'umukunzi w'inanga
Igitero c'Igikoresho c'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro vy'umurongo w'amashanyarazi ni aluminium, uburemere bw'igereranya ni izinc, ibindi bice ni icuma gishushe.
Imvugo
Insobanuro:
Igitero c'umurongo w'inguvu ku murongo w'amashanyarazi ni aluminium, uburemere bugereranywa ni zinc alloy, ibindi bice ni icuma gishushe.
Gusaba:
Igikoresho co guhungabana ku murongo w’amashanyarazi w’imbere mu gihugu gikoreshwa ku nsinga y’amaso ya OPGW yemewe, ivyo bita imiterere y’ubwoko bw’iforogo ishobora gutuma habaho incuro 4 z’imirongo y’imirongo y’imirongo y’imirongo ku nzira y’amaso ya OPG. igikorwa gisanzwe c'umugozi w'amaso biciye mu gukuraho ikimenyetso kibi ku murongo w'ivyuma{4}}
Ivyagezwe | Igikoresho co gukora . | Ingero (MM) | Uburemere | ||
Φ | L | H | |||
FDN{0}}TXL | 7.0-10.0 | 10.4 | 420 | 55 | 1.7 |
FDN{0}}TXL | 10.1-13.0 | 13.6 | 420 | 60 | 1.7 |
FDN{0}}TXL | 13.1-16.0 | 16.6 | 420 | 65 | 1.7 |
FDN{0}}TXL | 16.1-18.0 | 18.0 | 420 | 65 | 1.7 |

Ivyagezwe | Igikoresho co gukora .(MM) | Ingero (MM) | Uburemere | |||
Φ | L | H | A | |||
FDN{0}}XL | 18.1-21.0 | 21.0 | 420 | 70 | 45 | 1.7 |
FDN{0}}XL | 21.1-24.0 | 24.4 | 460 | 70 | -- | 3.0 |
FDN{0}}XL | 24.1-27.0 | 27.0 | 490 | 90 | 50 | 4.7 |
FDN{0}}XL | 27.1-30.0 | 30.4 | 490 | 95 | 55 | 5.1 |
FDN{0}}XL | 30.1-34.0 | 34.0 | 490 | 95 | 55 | 7.0 |
FDN{0}}XL | 34.1-37.0 | 37.4 | 490 | 100 | 55 | 7.2 |
FDN{0}}XL | 37.1-40.0 | 40.4 | 490 | 100 | 55 | 7.4 |


Imisoro ishushe: Igikoko c’umuzingi w’ishami, Ubushinwa, abahinguzi, abagurisha, uruganda, bagenewe .
Ushobora Kandi













