Mudukorere
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Igisagara, Jiangdu Akarere, Yangzhou Igisagara, Ubushinwa
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Igiharuro c'agaterabwoba
Igikoresho c’ugufatanya gikoreshwa mu gukosora no guhuza umurongo w’ivyuma ku nzira y’umugozi w’ivyuma canke ivyuma bishirwa ku giti no ku munara biciye mu gukomeza inguvu z’ugukomera ziterwa n’umurongozi.
Imvugo
Insobanuro:
Ikoraniro ryose ry'uburemere bw'ugufatanya kw'ibikoresho vy'ivyuma rigizwe n'umubiri w'iherezo ry'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma, ivy'imbere n'ivy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma.
Gusaba:
Igikoresho c’ugufatanya gikoreshwa mu gukosora no guhuza umurongo w’ivyuma ku nzira y’umugozi w’ivyuma canke ivyuma bishirwa ku giti no ku munara biciye mu gukomeza inguvu z’ugukomera ziterwa n’umurongozi.
Ivyagezwe | Bikwiye | Ingero (MM) | Inkomezi zo kugatara | Uburemere (KG) | Ishusho | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
INY-70/40.1 | LGJ{0}}/40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
INY-95/55.1 | LGJ{0}}/55 | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
INY-120/25.1 | LGJ{0}}/25 | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
INY-150/35.1 | LGJ{0}}/35 | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
INY-185/25.1 | LGJ{0}}/25 | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
INY-185/30.1 | LGJ{0}}/30 | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
INY-240/40.1 | LGJ{0}}/40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
INY-300/15.1 | LGJ{0}}/15 | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
INY-300/20.1 | LGJ{0}}/20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
INY-300/25.1 | LGJ{0}}/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
INY-300/40.1 | LGJ{0}}/40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
INY-400/25.1 | LGJ{0}}/25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
INY-400/35.1 | LGJ{0}}/35 | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
INY-500/35.1 | LGJ{0}}/35 | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
INY-500/45.1 | LGJ{0}}/45 | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
INY-500/65.1 | LGJ{0}}/65 | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
INY-630/45.1A | LGJ{0}}/45 | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
INY-630/55.1 | LGJ{0}}/55 | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


Imisoro ishushe: Igitero c'uburemere bw'ugukomera, Ubushinwa, abahinguzi, abagurisha, uruganda, bigenewe .
Ushobora Kandi













